Seit mehr als 50 Jahren macht der SonntagsBlick den Sonntag zum schönsten Tag der Woche. Mit exklusiven Enthüllungen, spannenden News und harten Fakten aus der Schweiz und der ganzen Welt erreicht er einmal wöchentlich mehr als 291’000 Lesende. Das starke 3-Bund-Konzept (News/Aktuell und Sport) bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Denn ein besonderer Tag verdient auch eine besondere Zeitung.
Fakten
- CharakteristikSonntagszeitung
- Leserschaft291 000
- Reichweite5.5 %
- Verbreitete Auflage82 343
- 1/1 Seite bruttoCHF 19 600
- FrequenzSonntags
- VerbreitungDeutschschweiz
- Tausend-Leser-PreisCHF 67
Quellen für Leserschaft und Reichweiten in % für Titel mit Verbreitung in der Deutschschweiz = MACH Basic 2024-2 (Basis bildet die deutsche Sprachgruppe mit 5 305 000 Personen)
Quelle für verbreitete Auflagen: WEMF-Auflagenbulletin 2024
Media Facts
Media Facts
Leser in Tsd. | Reichweite | Struktur | Affinität | |
---|---|---|---|---|
Total | 291 | 5.5 | 100.0 | 100 |
Geschlecht | ||||
Mann | 172 | 6.5 | 59.1 | 119 |
Frau | 119 | 4.5 | 40.9 | 81 |
Alter | ||||
14 – 34 Jahre | 33 | 2.2 | 11.3 | 40 |
35 – 54 Jahre | 79 | 4.5 | 27.2 | 81 |
55+ Jahre | 179 | 8.9 | 61.4 | 162 |
Alter | ||||
14 – 19 Jahre | 11 | 3.2 | 3.9 | 58 |
20 – 29 Jahre | 14 | 2.0 | 4.8 | 36 |
30 – 39 Jahre | 28 | 3.0 | 9.5 | 56 |
40 – 49 Jahre | 37 | 4.3 | 12.7 | 78 |
50 – 59 Jahre | 55 | 5.9 | 19.0 | 108 |
60+ Jahre | 146 | 9.4 | 50.2 | 172 |
Haushaltseinkommen in CHF | ||||
bis 3 999 | 59 | 8.6 | 20.3 | 157 |
4 000 – 7 999 | 124 | 6.2 | 42.6 | 113 |
8 000+ | 108 | 4.1 | 37.1 | 75 |
Siedlungsart | ||||
Agglo Haupt-/Nebenkern | 222 | 5.3 | 76.4 | 97 |
Ausserhalb Agglomerationen | 69 | 6.1 | 23.6 | 112 |
Erwerbstätigkeit | ||||
Vollzeit | 91 | 4.4 | 31.3 | 79 |
Teilzeit | 48 | 4.0 | 16.4 | 73 |
Ausbildung/Lehre | 10 | 2.9 | 3.3 | 53 |
nicht erwerbstätig | 142 | 8.4 | 49.0 | 154 |
Schulbildung | ||||
obligatorisch | 68 | 7.9 | 23.2 | 144 |
mittel | 158 | 6.8 | 54.2 | 124 |
hoch | 66 | 3.1 | 22.6 | 56 |
Interessen sehr stark/eher stark | ||||
Autos und Motorräder | 80 | 7.9 | 27.6 | 143 |
Börse, Geldanlage, Finanzmärkte | 90 | 7.0 | 30.8 | 127 |
Sport | 212 | 6.9 | 72.7 | 127 |
Kosmetik, Körperpflege, Schönheit | 83 | 6.7 | 28.6 | 122 |
Wirtschaft | 140 | 6.5 | 48.3 | 119 |
Erscheinungs- und Anzeigenschlussdaten
Erscheinungs- und Anzeigenschlussdaten
Ausgabe | Erscheinung | Anzeigenschluss | Druckmaterialschluss |
---|---|---|---|
51 | 22.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 |
52 | 29.12.2024 | 23.12.2024 | 23.12.2024 |
01 | 05.01.2025 | 30.12.2024 | 30.12.2024 |
02 | 12.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
03 | 19.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
04 | 26.01.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
05 | 02.02.2025 | 27.01.2025 | 28.01.2025 |
06 | 09.02.2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 |
07 | 16.02.2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 |
08 | 23.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 |
09 | 02.03.2025 | 24.02.2025 | 25.02.2025 |
10 | 09.03.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 |
11 | 16.03.2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 |
12 | 23.03.2025 | 17.03.2025 | 18.03.2025 |
13 | 30.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 |
14 | 06.04.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 |
15 | 13.04.2025 | 07.04.2025 | 08.04.2025 |
16 | 20.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 |
17 | 27.04.2025 | 22.04.2025 | 22.04.2025 |
18 | 04.05.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 |
19 | 11.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 |
20 | 18.05.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 |
21 | 25.05.2025 | 19.05.2025 | 20.05.2025 |
22 | 01.06.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 |
23 | 08.06.2025 | 02.06.2025 | 03.06.2025 |
24 | 15.06.2025 | 10.06.2025 | 10.06.2025 |
25 | 22.06.2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 |
26 | 29.06.2025 | 23.06.2025 | 24.06.2025 |
27 | 06.07.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 |
28 | 13.07.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 |
29 | 20.07.2025 | 14.07.2025 | 15.07.2025 |
30 | 27.07.2025 | 21.07.2025 | 22.07.2025 |
31 | 03.08.2025 | 28.07.2025 | 29.07.2025 |
32 | 10.08.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 |
33 | 17.08.2025 | 11.08.2025 | 12.08.2025 |
34 | 24.08.2025 | 18.08.2025 | 19.08.2025 |
35 | 31.08.2025 | 25.08.2025 | 26.08.2025 |
36 | 07.09.2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 |
37 | 14.09.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
38 | 21.09.2025 | 15.09.2025 | 16.09.2025 |
39 | 28.09.2025 | 22.09.2025 | 23.09.2025 |
40 | 05.10.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 |
41 | 12.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 |
42 | 19.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 |
43 | 26.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 |
44 | 02.11.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 |
45 | 09.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 |
46 | 16.11.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 |
47 | 23.11.2025 | 17.11.2025 | 18.11.2025 |
48 | 30.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 |
49 | 07.12.2025 | 01.12.2025 | 02.12.2025 |
50 | 14.12.2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 |
51 | 21.12.2025 | 15.12.2025 | 16.12.2025 |
52 | 28.12.2025 | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
Tarife
Tarife
Umschlagseiten
Formate | Bund | Satzspiegel in mm (B x H) | Bruttopreis in CHF |
---|---|---|---|
4. Umschlagseite | Aktuell | 204 x 290 | 24’500 |
4. Umschlagseite | Sport | 204 x 290 | 22’600 |
Panoramaseiten
Formate | Platzierung | Satzspiegel in mm (B x H) | Bruttopreis in CHF |
---|---|---|---|
428 x 290 | 48’300 | ||
2/1 Seite | Bundmitte | 428 x 290 | 39’300 |
428 x 290 | 34’500 | ||
N | 428 x 143 | 30’000 | |
N | 428 x 70 | 18’300 | |
N | 204 x 290 | 27’500 | |
N | 204 x 143 | 22’900 |
Sonderformate
Formate | Platzierung | Satzspiegel in mm (B x H) | Bruttopreis in CHF |
---|---|---|---|
4 x 1/1 Anzeigenstrasse | – | (4x) 204 x 290 | 59’000 |
Kreisanzeige | – | Ø 100 | 8’750 |
100 x 290 | 29’300 | ||
67 x 290 | 20’500 | ||
Fussbalken | Titelseite «Bund Aktuell» | 215 x 33 | 8’750 |
215 x 33 | 6’300 |
Weekend Deal
Blick am Samstag und SonntagsBlick – alles für Ihr Wochenende.
Formate | Platzierung | Satzspiegel in mm (B x H) | Bruttopreis in CHF Blick & SonntagsBlick (Kombi National) |
---|---|---|---|
2/1 Seite | Bundmitte | 610 x 440 | CHF 49’500 |
2/1 Seite | Nicht Bundmitte | 610 x 440 | CHF 44’500 |
1/1 Seite | 290 x 440 | CHF 24’700 | |
1/1 Seite | 1. oder 2. Anzeigenseite | 189 x 261 | CHF 28’400 |
1/2 quer | 290 x 218 | CHF 17’500 | |
1/2 hoch | 143 x 440 | CHF 17’500 | |
2/1 Seite | Publireportage | 610 x 440 | CHF 44’500 |
1/1 Seite | Publireportage | 290 x 440 | CHF 24’700 |
1/2 quer | Publireportage | 290 x 218 | CHF 17’500 |
Specials sind davon ausgenommen.
Weekend+ Deal
Blick am Samstag, SonntagsBlick und Blick am Montag – perfekt informiert bis Wochenbeginn.
Formate | Platzierung | Satzspiegel in mm (B x H) | Bruttopreis in CHF Blick & SonntagsBlick (Kombi National) |
---|---|---|---|
2/1 Seite | Bundmitte | 428 x 290 | CHF 53’300 |
2/1 Seite | Nicht Bundmitte | 428 x 290 | CHF 48’600 |
1/1 Seite | 204 x 290 | CHF 27’600 | |
1/1 Seite | 1. oder 2. Anzeigenseite | 204 x 290 | CHF 32’600 |
1/2 quer | 204 x 143 | CHF 19’500 | |
1/2 hoch | 100 x 290 | CHF 19’500 | |
2/1 Seite | Publireportage | 428 x 290 | CHF 48’600 |
1/1 Seite | Publireportage | 204 x 290 | CHF 27’600 |
1/2 quer | Publireportage | 204 x 143 | CHF 19’500 |
Specials sind davon ausgenommen.
Publireportagen
Formate | Satzspiegel in mm (B x H) | Bruttopreis in CHF |
---|---|---|
2/1 Seite | 428 x 290 | 34’500 |
1/1 Seite | 204 x 290 | 19’600 |
1/2 quer | 204 x 143 | 14’600 |
Produktionszuschläge
Bei Erstellung des Druckmaterials (Text und Gestaltung) über das Brand Studio gelten folgende Produktionszuschläge:
Formate | Layout | Satzspiegel in mm (B x H) | Bruttopreis in CHF |
---|---|---|---|
1/1 Seite | Tabloid | 204 x 290 | 3’300 |
1/2 Seite | Tabloid | 204 x 143 | 3’300 |
Gewichte und Preise
- Schwere Spezialitäten auf Anfrage
- Beilage mit Warenmuster 30 % Zuschlag
Gewichte (g) | Bruttopreis in CHF |
---|---|
≤ 15 | 48’279 |
16 – 25 | 48’279 |
26 – 35 | 55’176 |
36 – 50 | 55’176 |
Generelle Richtlinien
Preise und Daten können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Alle technischen Daten und Gewichtsangaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Preise in CHF exkl. 8.1 % MwSt.; Preise gültig ab 1. Januar 2025.
Specials
Specials
Spezifikationen & Anlieferung
Spezifikationen & Anlieferung
Trägertitel
Druckauflagen
Titel | Auflage 2025 | Abonnements | Kioskverkauf |
---|---|---|---|
SonntagsBlick | 121’000* | 77’000 | 44’000 |
Technische Bedingungen
Druckverfahren | Zeitungs-Rollenoffset |
Tonwertung | 3-98 % (Spitzlicht 0 % = Papierweiss) |
UCR | 240 % (Summe C+M+Y+K) |
Farben | Müssen in CMYK aufgelöst sein. |
Farbproof | Um eine optimale Wiedergabe der Anzeige zu gewährleisten, benötigt die Druckerei termingerecht ein verbindliches Qualiproof nach Iso Coated Standard. Auf dem Proof muss ein Fogra-Medienkeil sein. Liegt kein Farbproof als Referenz vor, wird Ihr Auftrag nach dem PSO-Standard gedruckt. |
Auflösung | Für «Blick» und «SonntagsBlick»: Bitmap 845 dpi, Graustufen und mehrfarbig 200 dpi (bei 48er-Raster) Format: PDF, keine RGB-, DCS- oder OPI-Bilder. |
ICC-Profil | ISO Newspaper 26v4 |
Schriften | Kleinste Schriftgrössen/Negativschriften: 8 Punkt (fett, ohne Serifen) |
Dokumente | PDF/X-4 (andere Dokumente auf Anfrage). Einstellungen unter www.pdfx-ready.ch. |
Adresse für Datenübermittlung | blick-prod@ringier.ch |
Genehmigungspflichtige Anzeigen | Datenanlieferung spätestens 5 Arbeitstage vor Erscheinen. Darunter fallen Anzeigen mit redaktionellem Charakter mit politischen Inhalten oder Anzeigen mit Probeabzügen jeweils freitags bis 09.00 Uhr vor Anzeigenschluss. |
Verschiebungsrecht | Ein kostenfreies Verschiebungsrecht besteht bis 7 Arbeitstage vor dem geplanten Erscheinungstag |
Vorinformation | Vorinformation auf salesservices@ringier.ch mit Datei-Name, Publikation, Erscheinungstag, Sujet, Kontakt |
Gestaltungsrichtlinien von Publireportagen
Trägertitel | Der Name und das Logo des Trägertitels sowie dessen Rubriken dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden |
Typografie & Layout | Die Publireportage muss sich in Typografie und Layout deutlich vom redaktionellen Teil unterscheiden, um für den Leser erkennbar zu sein |
Auftraggeber | Der Auftraggeber muss klar ersichtlich sein |
Vermerk | Die Publireportage muss oben links oder rechts mit «PUBLIREPORTAGE» gekennzeichnet werden |
Genehmigung | Vor der Publikation bitten wir Sie um ein Layout zur Genehmigung durch den Verlag |
Lose Beilage
Technische Bedingungen
Format | Minimum: 200 x 105 mm Maximum: 310 x 230 mm |
Beschaffenheit | Die Beilagen müssen sich problemlos maschinell verarbeiten lassen und dürfen nicht aneinander kleben, sei dies durch Feuchtigkeit oder statische Ladung. Bei speziellen Oberflächen ist vorgängig die technische Machbarkeit mit Mustern zu prüfen. |
Umhefter/Klappe | Umhefter mit verkürzter Klappe müssen in Relation zum Beilagenformat geplant werden. Die Klappe darf nur auf einer Seite verkürzt sein, muss mind. 50 mm breit und max. 80 mm kürzer sein als die Gesamtbreite des Produkts. Bei Verkürzung der Titelseite liegt das Produkt aus technischen Gründen umgekehrt im Trägerprodukt. |
Ausrüstung | Beilagen lassen sich nur verarbeiten, wenn sie einen Parallel- , Parallel- , Wickel- , Fenster- (geschlossen) oder Kreuzfalz aufweisen. Zickzack- und Fensterfalz lässt sich nicht verarbeiten. Jede Beilage muss eine geschlossene Kante aufweisen. Fehlstreuungen und Fehlbelegungen von ca. 2 – 3 % sind branchenüblich. |
Buchung/Annullation | 5 Wochen vor Erscheinen |
Blindmuster | Die endgültige Annahme (Gut zur Ausführung) ist von der rechtzeitigen Vorlage eines verbindlichen Musters abhängig |
Disposition | Bei sehr dünnen Beilagen sind Mehrfachbelegungen nicht auszuschliessen |
Fremdanzeigen | Bei Prospekten mit Fremdinseraten werden pro Anzeige +20 % vom Bruttopreis einer 1/1 Seite erhoben |
Platzierung | Platzierungswünsche werden je nach Bundstruktur und Beilagenbeschaffenheit soweit wie möglich berücksichtigt, es besteht aber kein Anspruch auf verbindliche Einsteckplätze. Selektives Einstecken von Beilagen ist nur nach Absprache möglich. |
Gut zum Druck | Vorab muss die Endversion (Gut zum Druck) der Beilage zur Prüfung dem Verlag vorgelegt werden. Es dürfen nur in Rücksprache Logos der Titel von Ringier Medien Schweiz verwendet werden. |
Verpackungsvorgaben
- Die Beilagen sind mit der Titelseite nach unten abzustapeln
- Die einzelnen Lagen sind in handlicher Grösse (Griffhöhe von 8-10 cm) abzustapeln
- Die Beilagen sind lose, unbandiert und unverschränkt auf Palette abzusetzen
- Die Lagen sind mit Kartoneinlagen voneinander zu trennen
- Maximale Palettenhöhe beträgt 1.10 m
- Besonders für längere Transporte empfiehlt sich eine Kreuzumreifung der Paletten mit jeweils zwei Bändern
- Europaletten werden ausgetauscht
- Eine abweichende Verarbeitung und Verpackung gefährdet den Einstecktermin und verursacht Mehraufwand. Dieser wird weiterverrechnet
- Mögliche Verpackung:
- Mit Deckel und Stahlband umreif
- Satt mit Stretchfolie einschlagen
- Mit Palettenrahmen satt abstapeln
Palettenbezeichnung
Paletten müssen mit folgenden Informationen gut lesbar beschriftet sein:
- Genaue Bezeichnung oder Titel der Beilage
- Name bzw. Titel des Trägerproduktes (Split/Region)
- Erscheinungsdatum
- Liefermenge, sowie Exemplare pro Palette und Anzahl Paletten
- Jede Palette ist zu beschriften und fortlaufend zu Nummerieren
- Unterschiedliche Sorten müssen entsprechend gekennzeichnet sein
- Lieferant und Anlieferungstermin
Lieferschein
Folgende Angaben pro Beilage müssen zwingend gemacht werden:
- Absender
- Name/Bezeichnung
- Titel
- Auflage
- Erscheinungsdatum
Anlieferungstermin
Die Beilagen sind frühestens eine Woche und spätestens vier Arbeitstage vor dem Erscheinungsdatum anzuliefern. Die verbindliche Beilagenanmeldung im Beilagentool muss vor dem Anlieferungstermin vorliegen, ansonsten kann die Lieferung nicht angenommen werden
Anlieferungszeiten & Adresse Anlieferung
Anfrage an mediaserviceprint@ringier.ch
Fakturierung
Franko Domizil (ohne Steuerbelastungen, z.B. Mehrwertsteuer, Verzollung). DZZ Druckzentrum Zürich AG ist nicht Importeur oder Besteller, sondern nur Warenempfänger der Beilagen (oder Frontsticker) und übernimmt dafür keinerlei Kosten.
Konditionen & Rabatte
Profitieren Sie von Spezialrabatten, informieren Sie sich über unsere Kommissionen und Prämien, nutzen Sie unser Dynamic-Pricing-System für Print-Buchungen und erfahren Sie mehr über unsere Special-Deals.